商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
KB-1 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-2 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | ブラウン | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-3 | ポリエチレン | 440 | 90 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 288g | 3.2㎜ | |
KB-4 | ポリエチレン | 440 | 45 | 37.5㎜ | グリーン | 有結 | 198g | 2.4㎜ | |
KB-5 | ポリエチレン | 440 | 75 | 37.5㎜ | グリーン | 有結 | 360g | 3.0㎜ | |
KB-6 | ポリエチレン | 440 | 60 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 192g | 2.7㎜ | |
◎ | KB-8 | ポリエチレン | 440 | 45 | 37.5㎜ | ブラウン | 有結 | 198g | 2.4㎜ |
KB-9 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | シルバー | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-11 | ポリエチレン | 440 | 180 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 540g | 5.0㎜ | |
KB-12 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | 青 | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-13 | エコクラペット | 365 | 56 | 40㎜ | グリーン | 無結 | 140g | 1.9㎜ | |
KB-14 | ポリエチレン | 440 | 120 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 384g | 4.0㎜ | |
KB-17 | ポリエチレン | 440 | 54 | 37.5㎜ | グリーン | 有結 | 240g | 2.5㎜ | |
KB-19 | ポリエチレン | 440 | 90 | 40㎜ | グリーン | 無結 | 270g | 3.2㎜ | |
KB-21 | ポリエチレン | 440 | 50 | 50㎜ | グリーン | 無結 | 120g | 2.5㎜ | |
KB-22 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | 白 | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-23 | ポリエチレン | 440 | 22 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 70g | 1.6㎜ | |
KB-25 | ポリエチレン | 440 | 90 | 40㎜ | シルバー | 無結 | 270g | 3.2㎜ | |
◎ | KB-26 | 強力ポリエチレン | 660 | 24 | 37.5㎜ | グリーン | 無結 | 115g | 2.1㎜ |
◎ | KB-32 | ポリエチレン | 440 | 21 | 45㎜ | グリーン | 有結 | 65g | 1.5㎜ |
KB-35 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | 黒 | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-41 | ポリエチレン | 440 | 40 | 37.5㎜ | シルバー(難燃) | 無結 | 120g | 2.2㎜ | |
KB-42 | 再生ポリエステル | 1100 | 18 | 40㎜ | 若竹色 | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KB-43 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | グリーン (難燃) | 無結 | 141g | 2.4㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
KV-1 | ポリエチレン | 440 | 44 | 100㎜ | グリーン | 無結 | 53g | 2.4㎜ | |
KV-2 | ポリエチレン | 440 | 30 | 100㎜ | グリーン | 有結 | 49g | 1.9㎜ | |
KV-3 | エステル | 20 | 60 | 100㎜ | 白 | 有結 | 50g | 1.9㎜ | |
KV-4 | ポリエチレン | 440 | 60 | 100㎜ | グリーン | 無結 | 72g | 2.7㎜ | |
KV-6 | ポリエチレン | 440 | 44 | 100㎜ | シルバー | 無結 | 53g | 2.4㎜ | |
KV-7 | ポリエチレン | 440 | 44 | 100㎜ | ブラウン | 無結 | 53g | 2.4㎜ | |
KV-8 | ポリエチレン | 440 | 44 | 100㎜ | 白 | 無結 | 53g | 2.4㎜ | |
KV-9 | ポリエチレン | 440 | 60 | 100㎜ | シルバー | 無結 | 72g | 2.7㎜ | |
KV-10 | ポリエチレン | 440 | 60 | 110㎜ | グリーン | 無結 | 60g | 2.7㎜ | |
◎ | KV-12 | ポリエチレン | 440 | 180 | 100㎜ | 白 | 有結 | 260g | 5.0㎜ |
◎ | KV-14 | ポリエチレン | 440 | 54 | 100㎜ | グリーン | 有結 | 70g | 2.5㎜ |
KV-15 | ポリエチレン | 440 | 40 | 100㎜ | シルバー(難燃) | 無結 | 50g | 2.2㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
KG-1 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | グリーン | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KG-2 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | ブラウン | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KG-3 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | 白 | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KG-4 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | 黒 | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KG-5 | ポリエチレン | 440 | 44 | 25㎜ | グリーン | 無結 | 211g | 2.4㎜ | |
KG-6 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | グリーン | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-7 | ナイロン | 235 | 48 | 25㎜ | グリーン | ラッセル | 165g | 2.4㎜ | |
KG-8 | ナイロン | 235 | 48 | 25㎜ | 白 | ラッセル | 165g | 2.4㎜ | |
KG-9 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | シルバー | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KG-11 | ポリエチレン | 440 | 32 | 15㎜ | グリーン | 無結 | 256g | 2.0㎜ | |
KG-13 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | 黄 | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-14 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | 白 | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-15 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | 青 | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-16 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | 黒 | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-17 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | 赤 | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-22 | ナイロン | 235 | 48 | 25㎜ | シルバー | ラッセル | 165g | 2.4㎜ | |
KG-23 | ナイロン | 235 | 48 | 25㎜ | 黒 | ラッセル | 165g | 2.4㎜ | |
KG-28 | ポリエチレン | 440 | 32 | 15㎜ | シルバー | 無結 | 256g | 2.0㎜ | |
KG-30 | ポリエチレン | 440 | 32 | 20㎜ | シルバー | 無結 | 192g | 2.0㎜ | |
KG-31 | ポリエチレン | 440 | 32 | 20㎜ | グリーン | 無結 | 192g | 2.0㎜ | |
KG-32 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | 青 | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KG-34 | ポリエチレン | 440 | 20 | 10㎜ | グリーン | 無結 | 240g | 1.6㎜ | |
KG-35 | ポリエチレン | 440 | 20 | 10㎜ | ブラウン | 無結 | 240g | 1.6㎜ | |
KG-36 | ポリエチレン | 440 | 20 | 10㎜ | シルバー | 無結 | 240g | 1.6㎜ | |
KG-39 | ポリエチレン | 440 | 44 | 25㎜ | シルバー | 無結 | 211g | 2.4㎜ | |
KG-40 | ポリエチレン | 440 | 50 | 25㎜ | グリーン | 無結 | 222g | 2.5㎜ | |
KG-41 | ポリエチレン | 440 | 50 | 25㎜ | シルバー | 無結 | 222g | 2.5㎜ | |
KG-50 | ポリエチレン | 440 | 40 | 25㎜ | シルバー(難燃) | 無結 | 174g | 2.2㎜ | |
KG-51 | ポリエステル | 2000 | 4 | 28㎜ | シルバー(難燃) | 無結 | 70g | 1.02㎜ | |
KG-52 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | シルバー(難燃) | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KG-53 | ポリプロピレン | 760 | 11 | 25㎜ | シルバー(防炎) | ラッセル | |||
KG-54 | ポリプロピレン | 760 | 11 | 25㎜ | 白 (防炎) | ラッセル | |||
KG-55 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | グリーン | 有結 | 240g | 2.1㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
アーチェリー | エステル | 235 | 30格 | 3.9×2.9㎜ | グリーン | ラッセル | 580g | ||
アーチェリー | エステル | 235 | 30格 | 3.9×2.9㎜ | シルバー | ラッセル | 580g | ||
アーチェリー | エステル | 極厚 | グリーン | ラッセル | 1346g |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
防獣 | ポリエチレン | 440 | 12 | 30㎜ | GG(菱目・目通) | 有結 | 50g | 1.2㎜ | |
防獣 | ポリエチレン・ステン入 | 440 | 54 | 100㎜ | オレンジ(菱目・目通) | 有結 | 130g | 2.5㎜ | |
防獣 | ポリエチレン | 440 | 72 | 100㎜ | 黄(菱目・目通) | 有結 | 90g | 2.9㎜ | |
防獣 | ポリエチレン | 440 | 6 | 30㎜ | 黒(菱目・目通) | 有結 | 30g | 0.8㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
流木 | ポリエチレン | Φ4 | 50㎜ | 黒 | 有結 | 500g | 4.0㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
防風 | ポリエチレン | 1㎜ | グリーン | ラッセル | 200g | ||||
防風 | ポリエチレン | 1㎜ | モスグリーン | ラッセル | 200g | ||||
防風 | ポリエチレン | 1㎜ | 青 | ラッセル | 200g | ||||
防風 | ポリエチレン | 1㎜ | 白 | ラッセル | 200g | ||||
防風 | ポリエチレン | 1㎜ | シルバー | ラッセル | 200g | ||||
防風 | ポリエチレン | 2㎜ | 青 | ラッセル | 155g | ||||
防風 | ポリエチレン | 2㎜ | 白 | ラッセル | 155g | ||||
防風 | ポリエチレン | 2㎜ | 黒 | ラッセル | 155g | ||||
防風 | ポリエチレン | 4㎜ | グリーン | ラッセル | 80g | ||||
防風 | ポリエチレン | 4㎜ | 青 | ラッセル | 80g | ||||
防風 | ポリエチレン | 4㎜ | 白 | ラッセル | 80g | ||||
防風 | ポリエチレン | 4㎜ | 黒 | ラッセル | 80g | ||||
防風 | ポリエチレン | 6㎜ | 青 | ラッセル | 60g | ||||
防風 | ポリエチレン | 6㎜ | 白 | ラッセル | 60g |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
防鳥 KBB-1 | ポリエチレン | 440 | 12 | 20㎜ | 黒 | 有結 | 88g | 1.2㎜ | |
防鳥 KBB-2 | ポリエチレン | 440 | 12 | 30㎜ | 黒 | 有結 | 60g | 1.2㎜ | |
防鳥 KBB-3 | ポリエチレン | 440 | 12 | 50㎜ | 黒 | 有結 | 30g | 1.2㎜ | |
防鳥 KBB-4 | ポリエチレン | 440 | 12 | 100㎜ | 黒 | 有結 | 13g | 1.2㎜ | |
防鳥 KBB-5 | ポリエチレン | 440 | 12 | 150㎜ | 黒 | 有結 | 9g | 1.2㎜ | |
防鳥 KBB-6 | ポリエチレン | 440 | 12 | 200㎜ | 黒 | 有結 | 6g | 1.2㎜ | |
防鳥 KBB-7 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 15㎜ | 黒 | 有結 | 62g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-8 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 40㎜ | 黒 | 有結 | 19g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-9 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 20㎜ | 黒 | 有結 | 43g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-10 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 30㎜ | 黒 | 有結 | 25g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-11 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 50㎜ | 黒 | 有結 | 14g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-12 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 15㎜ | 黒 (難燃剤入) | 有結 | 62g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-13 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 20㎜ | 黒 (難燃剤入) | 有結 | 43g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-14 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 25㎜ | 黒 (難燃剤入) | 有結 | 31g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-15 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 30㎜ | 黒 (難燃剤入) | 有結 | 25g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-16 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 40㎜ | 黒 (難燃剤入) | 有結 | 19g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-17 | ポリエチレン | 2750 | 1 | 50㎜ | 黒 (難燃剤入) | 有結 | 14g | 0.8㎜ | |
防鳥 KBB-18 | ポリエチレン | 440 | 15 | 20㎜ | 黒 (難燃) | 有結 | 120g | 1.2㎜ | |
防鳥 KB-33 | ナイロンテグス | 12号 | 37.5㎜ | 透明 | 有結 | 20g | 0.5㎜ | ||
防鳥 KB-34 | ナイロンテグス | 14号 | 30㎜ | 透明 | 有結 | 30g | 0.6㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
安全 | ナイロン | 235 | 168 (Φ3.2) | 50㎜ | 白 | 有結 | 230g | 3.2㎜ | |
安全 | ナイロン | 235 | 168 (Φ3.2) | 100㎜ | 白 | 有結 | 100g | 3.2㎜ | |
安全 | ナイロン | 235 | 306 (Φ4.6) | 50㎜ | 白 | 有結 | 550g | 4.6㎜ | |
安全 | ナイロン | 235 | 306 (Φ4.6) | 100㎜ | 白 | 有結 | 220g | 4.6㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
KN-1 | ポリエチレン | 440 | 9 | 25㎜ | グリーン(菱目) | 有結 | 45g | 1.0㎜ | |
KN-4 | ポリエチレン | 440 | 36 | 25㎜ | グリーン(菱目) | 無結 | 173g | 2.1㎜ | |
KN-5 | ナイロン | 235 | 9 | 17㎜ | グリーン(菱目) | 有結 | 37g | 0.5㎜ | |
KN-7 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | ダークグリーン(菱目) | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KN-8 | ポリエチレン | 440 | 44 | 37.5㎜ | グリーン(菱目) | 無結 | 141g | 2.4㎜ | |
KN-9 | ポリエチレン | 440 | 30 | 25㎜ | グリーン | 有結 | 190g | 1.9㎜ | |
KN-11 | ポリエチレン | 12×8㎜ | グリーン | ラッセル | 33g | ||||
KN-12 | ポリエチレン | 12×12㎜ | グリーン | ラッセル | 32g | ||||
KN-14 | ポリエチレン | 440 | 21 | 30㎜ | GG(菱目) | 有結 | 100g | 1.4㎜ | |
KJ-1 | ジュート | 25×20㎜ | ラッセル | 140g | |||||
KRJ-1 | ポリエチレン | 20×25㎜ | グリーン | ラッセル | 75g | ||||
KRJ-2 | ポリエチレン | 20×25㎜ | 黒 | ラッセル | 75g | ||||
KSJ-1 | ポリエチレン | 20×25㎜ | グリーン | ラッセル | 112g | ||||
KW-1 (二重ネット) | ナイロン ポリエチレン | 235 440 | 9 24 | 17㎜ 37.5㎜ | グリーン(菱目) GG(菱目) | 有結 有結 | 37g 85g | 0.5㎜ 1.5㎜ |
商品コード | 材質 | デシテックス | 本数 | 目合 | 色等 | 織り方 | 重量 | 糸径 | |
KI-3 | エステル | 20 | 30 | 42.5㎜ | 白 | 有結 | 70g | 1.4㎜ | |
KI-4 | 綿 | 20 | 60 | 30㎜ | 生成り | 有結 | 230g | 2.0㎜ | |
KI-7 | リプロン | 1520 | 9 | 37.5㎜ | 黄 | 有結 | 200g | 1.9㎜ | |
KI-9 | リプロン | 1520 | 9 | 37.5㎜ | 青 | 有結 | 200g | 1.9㎜ | |
KG-18 | ポリエチレン | 440 | 9 | 25㎜ | ゴールド | 有結 | 45g | 1.0㎜ | |
KG-19 | ポリエチレン | 440 | 9 | 25㎜ | シルバー | 有結 | 45g | 1.0㎜ | |
KG-20 | ポリエチレン | 440 | 9 | 25㎜ | グリーン | 有結 | 45g | 1.0㎜ | |
KG-21 | ナイロン | 235 | 21 | 20㎜ | 白 | 有結 | 95g | 1.0㎜ |
結節の有無と特性
無結節網
糸の太さの表示について
ネットの糸の太さを表す単位にはデシテックス(T)、番手(S)を採用しています。
繊維の太さの単位はデニール(d)表示からデシテックス(T)表示に移行しています。また、番手(S)の換算も含めて掲載しています。
繊維の太さの単位はデニール(d)表示からデシテックス(T)表示に移行しています。また、番手(S)の換算も含めて掲載しています。
デシテックス | T | 一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを表す単位。 10.000mあたり1gのものを1デシテックスとし、デシテックス数が大きいほど糸の径は太くなります。 |
番手 | S | 紡績糸の太さを表す単位。 1ポンド(453.6g)あたり840ヤード(768.1m)のものを1番手とし、番手数が大きいほど糸の径は細くなります。 |
◎
受注生産品
日本防炎協会認定防炎製品
エコマーク認定品